利用規程 サイトマップ リンク 英語版ページへ
会社案内 事業活動 商品情報 IR情報 お問合せ 採用情報
HOME > IR情報 / 財務データ

IRニュース

製品販売数量
 
売上高/経常利益
 
  2003年
3月期
2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
売上高(千円) 72,393,935 70,345,541 86,738,213 100,980,109 145,716,828
営業利益(千円) 1,723,542 548,007 2,140,145 2,319,976 4,695,038
経常利益(千円) 1,686,005 533,292 2,165,846 2,327,685 4,649,616
当期純利益(千円) 502,982 169,317 1,147,682 1,343,013 2,097,282
総資産額(千円) 33,114,631 34,359,040 38,488,380 50,245,853 61,327,832
株主資本(千円) 13,987,693 14,222,836 15,260,494 17,340,316 21,586,051
1株当たり配当額(円) 7 7 9 9 14
配当性向(%) 57.9 162.8 30.9 26.3 28.5
資本金(千円) 5,261,842 5,261,842 5,261,842 5,261,842 6,346,642
発行済株式総数(株) 40,429,235 40,429,235 40,429,235 40,429,235 43,629,235



大紀アルミニウム工業所
〒550-0001 大阪市西区土佐堀1丁目4番8号 日栄ビル TEL:06-6444-2751(代) FAX:06-6444-2797
概要・沿革
国内拠点
国内関係会社
海外拠点
会社理念(Global)
会社理念(Green)
資源循環の輪の中で
アルミ合金の可能性を拓く
さまざまな価値創造
環境を軸に多彩な取り組み
実績アウトライン
各種アルミニウム合金
アルミニウム開発合金
アルミニウム溶解炉
DIK溶湯清浄度評価装置
IRニュース
決算短信
財務データ
株主メモ
行事日程
決算内容の掲示