利用規程 サイトマップ リンク 英語版ページへ
会社案内 事業活動 商品情報 IR情報 お問合せ 採用情報
HOME > IR情報 / 財務データ

IRニュース

製品販売数量
 
売上高/経常利益
 
  2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
売上高(千円) 145,716,828 151,577,609 108,376,325 60,874,775 85,619,181
営業利益(千円) 4,695,038 2,058,014 △2,361,021 426,204 689,663
経常利益(千円) 4,649,616 1,834,773 △2,675,854 341,512 840,421
当期純利益(千円) 2,097,282 453,667 △1,762,502 △425,873 344,814
総資産額(千円) 61,327,832 61,935,136 41,297,581 44,086,384 45,871,366
純資産額(千円) 21,586,051 20,157,175 17,293,302 17,237,959 17,427,477
1株当たり配当額(円) 14 12 6 0 3
配当性向(%) 28.5 112.8 - - 35.9
資本金(千円) 6,346,642 6,346,642 6,346,642 6,346,642 6,346,642
発行済株式総数(株) 43,629,235 43,629,235 43,629,235 43,629,235 43,629,235



大紀アルミニウム工業所
〒550-0001 大阪市西区土佐堀1丁目4番8号 日栄ビル TEL:06-6444-2751(代) FAX:06-6444-2797
概要・沿革
国内拠点
国内関係会社
海外拠点
会社理念(Global)
会社理念(Green)
資源循環の輪の中で
アルミ合金の可能性を拓く
さまざまな価値創造
環境を軸に多彩な取り組み
実績アウトライン
各種アルミニウム合金
アルミニウム開発合金
アルミニウム溶解炉
DIK溶湯清浄度評価装置
IRニュース
決算短信
財務データ
株主メモ
行事日程
電子公告
決算内容の掲示