![]() |
|||||
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月中 |
| 1単元の株式の数 | 1,000株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市北区曽根崎二丁目11番16号 みずほ信託銀行株式会社 大阪支店 証券代行部 電話 0120−288−324(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
| 郵便物送付および お問合せ先 |
東京都江東区佐賀一丁目17番7号 〒135−8722 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120−288−324(フリーダイヤル) |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 大阪証券取引所市場第一部 |